0 216 304 Çekmeköy
0 216 304 Pendik
0 216 304 Sancaktepe
0 216 304 Tuzla
0 216 305 Maltepe
0 216 306 Kartal
0 216 306 Pendik
0 216 307 Pendik
0 216 308 Ümraniye
0 216 308 Üsküdar
0 216 309 Kartal
0 216 309 Pendik
0 216 310 Üsküdar
0 216 311 Maltepe
0 216 311 Sancaktepe
0 216 312 Çekmeköy
0 216 312 Sancaktepe
0 216 313 Ataşehir
0 216 313 Sancaktepe
0 216 313 Ümraniye
0 216 314 Ataşehir
0 216 314 Ümraniye
0 216 315 Ataşehir
0 216 316 Ümraniye
0 216 316 Üsküdar
0 216 317 Ataşehir
0 216 318 Üsküdar
0 216 319 Beykoz
0 216 320 Beykoz
0 216 321 Üsküdar
0 216 322 Beykoz
0 216 323 Beykoz
0 216 324 Ataşehir
0 216 324 Üsküdar
0 216 325 Kadıköy
0 216 325 Üsküdar
0 216 326 Üsküdar
0 216 327 Kadıköy
0 216 328 Ümraniye
0 216 329 Ümraniye
0 216 329 Üsküdar
0 216 330 Kadıköy
0 216 331 Beykoz
0 216 332 Beykoz
0 216 332 Üsküdar
0 216 334 Üsküdar
0 216 335 Ümraniye
0 216 335 Üsküdar
0 216 336 Kadıköy
0 216 337 Kadıköy
0 216 338 Kadıköy
0 216 339 Kadıköy
0 216 339 Üsküdar
0 216 340 Kadıköy
0 216 340 Üsküdar
0 216 341 Üsküdar
0 216 343 Üsküdar
0 216 344 Ümraniye
0 216 344 Üsküdar
0 216 345 Kadıköy
0 216 345 Üsküdar
0 216 346 Kadıköy
0 216 348 Kadıköy
0 216 349 Kadıköy
0 216 350 Kadıköy
0 216 351 Adalar
0 216 352 Kartal
0 216 352 Maltepe
0 216 353 Kartal
0 216 354 Pendik
0 216 355 Kadıköy
0 216 356 Kadıköy
0 216 358 Kadıköy
0 216 359 Kadıköy
0 216 361 Kadıköy
0 216 362 Kadıköy
0 216 364 Ataşehir
0 216 364 Ümraniye
0 216 365 Ümraniye
0 216 366 Maltepe
0 216 367 Maltepe
0 216 369 Kadıköy
0 216 370 Kartal
0 216 371 Kartal
0 216 371 Maltepe
0 216 373 Kadıköy
0 216 374 Kartal
0 216 375 Pendik
0 216 376 Maltepe
0 216 377 Kartal
0 216 378 Pendik
0 216 379 Pendik
0 216 381 Adalar
0 216 382 Adalar
0 216 383 Maltepe
0 216 386 Kadıköy
0 216 387 Kartal
0 216 388 Maltepe
0 216 389 Kartal
0 216 390 Pendik
0 216 391 Üsküdar
0 216 392 Pendik
0 216 392 Tuzla
0 216 393 Pendik
0 216 393 Tuzla
0 216 394 Tuzla
0 216 395 Tuzla
0 216 396 Pendik
0 216 397 Pendik
0 216 398 Sancaktepe
0 216 398 Sultanbeyli
0 216 399 Kartal
0 216 399 Maltepe
0 216 411 Kadıköy
0 216 412 Ümraniye
0 216 413 Beykoz
0 216 415 Ataşehir
0 216 415 Sancaktepe
0 216 415 Ümraniye
0 216 416 Kadıköy
0 216 417 Maltepe
0 216 418 Kadıköy
0 216 419 Sancaktepe
0 216 419 Sultanbeyli
0 216 421 Maltepe
0 216 422 Üsküdar
0 216 423 Tuzla
0 216 424 Beykoz
0 216 426 Pendik
0 216 426 Tuzla
0 216 427 Maltepe
0 216 428 Kadıköy
0 216 428 Üsküdar
0 216 429 Çekmeköy
0 216 429 Sancaktepe
0 216 430 Beykoz
0 216 430 Sancaktepe
0 216 431 Pendik
0 216 433 Beykoz
0 216 434 Beykoz
0 216 434 Çekmeköy
0 216 435 Çekmeköy
0 216 436 Pendik
0 216 437 Pendik
0 216 438 Pendik
0 216 439 Tuzla
0 216 440 Beykoz
0 216 441 Kartal
0 216 441 Maltepe
0 216 442 Kartal
0 216 443 Ümraniye
0 216 443 Üsküdar
0 216 446 Tuzla
0 216 447 Tuzla
0 216 451 Kartal
0 216 452 Kartal
0 216 452 Pendik
0 216 455 Ataşehir
0 216 456 Ataşehir
0 216 458 Maltepe
0 216 459 Maltepe
0 216 460 Üsküdar
0 216 461 Ümraniye
0 216 461 Üsküdar
0 216 462 Beykoz
0 216 462 Üsküdar
0 216 465 Beykoz
0 216 466 Ümraniye
0 216 469 Maltepe
0 216 470 Ataşehir
0 216 471 Ataşehir
0 216 472 Ataşehir
0 216 473 Kartal
0 216 473 Pendik
0 216 474 Üsküdar
0 216 475 Kartal
0 216 478 Kadıköy
0 216 479 Beykoz
0 216 482 Pendik
0 216 482 Tuzla
0 216 483 Pendik
0 216 484 Çekmeköy
0 216 484 Sancaktepe
0 216 485 Beykoz
0 216 487 Sultanbeyli
0 216 488 Kartal
0 216 489 Maltepe
0 216 491 Pendik
0 216 492 Üsküdar
0 216 493 Pendik
0 216 493 Tuzla
0 216 494 Pendik
0 216 494 Tuzla
0 216 495 Üsküdar
0 216 496 Sancaktepe
0 216 496 Sultanbeyli
0 216 497 Sultanbeyli
0 216 498 Sancaktepe
0 216 498 Sultanbeyli
0 216 499 Ümraniye
0 216 505 Ümraniye
0 216 507 Pendik
0 216 508 Ataşehir
0 216 517 Kartal
0 216 518 Maltepe
0 216 520 Ümraniye
0 216 520 Üsküdar
0 216 521 Ümraniye
0 216 521 Üsküdar
0 216 523 Ümraniye
0 216 526 Ümraniye
0 216 527 Ataşehir
0 216 527 Ümraniye
0 216 532 Üsküdar
0 216 533 Ümraniye
0 216 536 Beykoz
0 216 537 Beykoz
0 216 545 Kadıköy
0 216 546 Kadıköy
0 216 547 Ataşehir
0 216 548 Ataşehir
0 216 549 Maltepe
0 216 553 Üsküdar
0 216 557 Üsküdar
0 216 561 Sancaktepe
0 216 565 Kadıköy
0 216 566 Kadıköy
0 216 567 Kadıköy
0 216 568 Sancaktepe
0 216 572 Ataşehir
0 216 573 Ataşehir
0 216 574 Ataşehir
0 216 575 Ataşehir
0 216 576 Ataşehir
0 216 576 Maltepe
0 216 577 Ataşehir
0 216 580 Ataşehir
0 216 582 Tuzla
0 216 586 Maltepe
0 216 589 Maltepe
0 216 592 Sultanbeyli
0 216 595 Pendik
0 216 596 Pendik
0 216 597 Pendik
0 216 598 Pendik
0 216 599 Kartal
0 216 600 Çekmeköy
0 216 610 Ümraniye
0 216 611 Ümraniye
0 216 612 Ümraniye
0 216 620 Sancaktepe
0 216 621 Çekmeköy
0 216 621 Sancaktepe
0 216 622 Çekmeköy
0 216 622 Sancaktepe
0 216 627 Pendik
0 216 630 Ümraniye
0 216 631 Ümraniye
0 216 632 Ümraniye
0 216 634 Ümraniye
0 216 639 Çekmeköy
0 216 640 Çekmeköy
0 216 641 Çekmeköy
0 216 642 Çekmeköy
0 216 646 Pendik
0 216 651 Üsküdar
0 216 652 Kartal
0 216 657 Pendik
0 216 660 Ataşehir
0 216 661 Ataşehir
0 216 669 Sultanbeyli
0 216 673 Tuzla
0 216 675 Maltepe
0 216 684 Pendik
0 216 688 Ataşehir
0 216 693 Beykoz
0 216 701 Tuzla
0 216 704 Şile
0 216 710 Şile
0 216 711 Şile
0 216 712 Şile
0 216 721 Şile
0 216 722 Şile
0 216 723 Şile
0 216 724 Şile
0 216 725 Şile
0 216 726 Şile
0 216 727 Şile
0 216 728 Şile
0 216 729 Şile
0 216 731 Şile
0 216 732 Şile
0 216 733 Şile
0 216 734 Şile
0 216 735 Şile
0 216 736 Şile
0 216 737 Şile
0 216 738 Şile
0 216 741 Şile
0 216 742 Şile
0 216 744 Şile
0 216 746 Şile
Kategori: Telekomunikasyon
-
0216 Alan Kodu İstanbul Asya Yakası İlçe Telefon Kodları
-
0212 Alan Kodu İstanbul Avrupa Yakası İlçe Telefon Kodları
0 212 201 Sarıyer
0 212 202 Sarıyer
0 212 203 Sarıyer
0 212 204 Sarıyer
0 212 205 Eyüp
0 212 206 Eyüp
0 212 207 Eyüp
0 212 208 Eyüp
0 212 210 Şişli
0 212 211 Şişli
0 212 214 Şişli
0 212 217 Şişli
0 212 218 Sarıyer
0 212 219 Kağıthane
0 212 219 Şişli
0 212 220 Beyoğlu
0 212 220 Kağıthane
0 212 220 Şişli
0 212 221 Beyoğlu
0 212 222 Kağıthane
0 212 222 Şişli
0 212 223 Sarıyer
0 212 226 Sarıyer
0 212 227 Beşiktaş
0 212 228 Sarıyer
0 212 229 Sarıyer
0 212 230 Şişli
0 212 231 Şişli
0 212 232 Şişli
0 212 233 Şişli
0 212 237 Beyoğlu
0 212 237 Şişli
0 212 238 Beyoğlu
0 212 240 Şişli
0 212 241 Şişli
0 212 242 Sarıyer
0 212 243 Beyoğlu
0 212 244 Beyoğlu
0 212 245 Beyoğlu
0 212 246 Şişli
0 212 248 Şişli
0 212 249 Beyoğlu
0 212 250 Beyoğlu
0 212 251 Beyoğlu
0 212 253 Beyoğlu
0 212 254 Beyoğlu
0 212 256 Beyoğlu
0 212 256 Şişli
0 212 258 Beşiktaş
0 212 260 Beşiktaş
0 212 261 Beşiktaş
0 212 262 Sarıyer
0 212 263 Beşiktaş
0 212 263 Sarıyer
0 212 264 Beşiktaş
0 212 265 Arnavutköy
0 212 265 Beşiktaş
0 212 266 Şişli
0 212 267 Şişli
0 212 269 Kağıthane
0 212 270 Kağıthane
0 212 271 Sarıyer
0 212 277 Sarıyer
0 212 279 Kağıthane
0 212 280 Kağıthane
0 212 281 Beşiktaş
0 212 282 Beşiktaş
0 212 283 Kağıthane
0 212 284 Kağıthane
0 212 286 Sarıyer
0 212 286 Şişli
0 212 287 Beşiktaş
0 212 288 Beşiktaş
0 212 289 Şişli
0 212 291 Şişli
0 212 292 Beyoğlu
0 212 293 Beyoğlu
0 212 294 Kağıthane
0 212 295 Kağıthane
0 212 296 Kağıthane
0 212 297 Beyoğlu
0 212 320 Kağıthane
0 212 321 Kağıthane
0 212 322 Eyüp
0 212 323 Sarıyer
0 212 327 Beşiktaş
0 212 332 Şişli
0 212 347 Beşiktaş
0 212 351 Beşiktaş
0 212 360 Eyüp
0 212 361 Beyoğlu
0 212 369 Beyoğlu
0 212 415 Zeytinburnu
0 212 417 Eyüp
0 212 417 Gaziosmanpaşa
0 212 418 Gaziosmanpaşa
0 212 419 Gaziosmanpaşa
0 212 419 Sultangazi
0 212 421 Avcılar
0 212 423 Avcılar
0 212 423 Eminönü – Fatih
0 212 424 Küçükçekmece
0 212 425 Küçükçekmece
0 212 426 Küçükçekmece
0 212 427 Eyüp
0 212 429 Esenler
0 212 430 Bağcılar
0 212 430 Esenler
0 212 431 Esenler
0 212 432 Bağcılar
0 212 432 Esenler
0 212 433 Bağcılar
0 212 435 Bağcılar
0 212 436 Güngören
0 212 441 Bahçelievler
0 212 442 Bahçelievler
0 212 445 Bağcılar
0 212 450 Esenyurt
0 212 454 Bahçelievler
0 212 458 Fatih
0 212 462 Bağcılar
0 212 471 Küçükçekmece
0 212 474 Bağcılar
0 212 475 Eminönü – Fatih
0 212 475 Sultangazi
0 212 476 Sultangazi
0 212 477 Gaziosmanpaşa
0 212 481 Güngören
0 212 482 Esenler
0 212 482 Zeytinburnu
0 212 483 Esenler
0 212 483 Güngören
0 212 485 Başakşehir
0 212 486 Başakşehir
0 212 487 Başakşehir
0 212 488 Başakşehir
0 212 489 Bağcılar
0 212 494 Küçükçekmece
0 212 495 Küçükçekmece
0 212 501 Eyüp
0 212 503 Bahçelievler
0 212 504 Güngören
0 212 505 Güngören
0 212 506 Güngören
0 212 508 Esenler
0 212 509 Avcılar
0 212 511 Fatih
0 212 512 Eminönü – Fatih
0 212 513 Eminönü – Fatih
0 212 513 Fatih
0 212 516 Eminönü – Fatih
0 212 518 Fatih
0 212 519 Fatih
0 212 520 Eminönü – Fatih
0 212 522 Fatih
0 212 523 Fatih
0 212 524 Fatih
0 212 526 Eminönü – Fatih
0 212 528 Eminönü – Fatih
0 212 531 Fatih
0 212 532 Fatih
0 212 534 Fatih
0 212 537 Gaziosmanpaşa
0 212 538 Gaziosmanpaşa
0 212 538 lafsozluk.com
0 212 543 Bakırköy
0 212 544 Bayrampaşa
0 212 544 Eyüp
0 212 545 Eyüp
0 212 546 Zeytinburnu
0 212 547 Zeytinburnu
0 212 549 Başakşehir
0 212 550 Bağcılar
0 212 550 Bahçelievler
0 212 551 Bahçelievler
0 212 553 Güngören
0 212 554 Güngören
0 212 555 Bahçelievler
0 212 556 Güngören
0 212 557 Güngören
0 212 558 Zeytinburnu
0 212 559 Bakırköy
0 212 560 Bakırköy
0 212 563 Bayrampaşa
0 212 563 Eyüp
0 212 563 Gaziosmanpaşa
0 212 564 Gaziosmanpaşa
0 212 567 Bayrampaşa
0 212 567 Eyüp
0 212 568 Esenler
0 212 570 Bakırköy
0 212 571 Bakırköy
0 212 572 Bakırköy
0 212 573 Bakırköy
0 212 576 Eyüp
0 212 578 Gaziosmanpaşa
0 212 579 Küçükçekmece
0 212 581 Bayrampaşa
0 212 581 Eyüp
0 212 581 Gaziosmanpaşa
0 212 582 Zeytinburnu
0 212 583 Bakırköy
0 212 585 Fatih
0 212 586 Fatih
0 212 587 Fatih
0 212 588 Fatih
0 212 589 Fatih
0 212 590 Avcılar
0 212 591 Avcılar
0 212 592 Küçükçekmece
0 212 594 Sultangazi
0 212 595 Eyüp
0 212 595 Sultangazi
0 212 596 Esenyurt
0 212 597 Arnavutköy
0 212 598 Bakırköy
0 212 598 Küçükçekmece
0 212 599 Küçükçekmece
0 212 604 Bağcılar
0 212 606 Sultangazi
0 212 609 Eyüp
0 212 609 Gaziosmanpaşa
0 212 610 Esenler
0 212 611 Güngören
0 212 612 Eyüp
0 212 613 Bayrampaşa
0 212 613 Eyüp
0 212 615 Gaziosmanpaşa
0 212 616 Gaziosmanpaşa
0 212 617 Gaziosmanpaşa
0 212 618 Bayrampaşa
0 212 619 Sultangazi
0 212 620 Esenyurt
0 212 621 Fatih
0 212 625 Eyüp
0 212 626 Eyüp
0 212 627 Eyüp
0 212 629 Esenler
0 212 630 Bağcılar
0 212 631 Fatih
0 212 632 Fatih
0 212 634 Bağcılar
0 212 635 Fatih
0 212 638 Fatih
0 212 639 Bahçelievler
0 212 640 Bayrampaşa
0 212 641 Güngören
0 212 642 Güngören
0 212 645 Esenler
0 212 647 Esenler
0 212 648 Avcılar
0 212 648 Başakşehir
0 212 649 Gaziosmanpaşa
0 212 650 Sultangazi
0 212 655 Bağcılar
0 212 655 Bahçelievler
0 212 657 Bağcılar
0 212 661 Bakırköy
0 212 663 Bakırköy
0 212 664 Zeytinburnu
0 212 665 Zeytinburnu
0 212 667 Sultangazi
0 212 669 Başakşehir
0 212 670 Başakşehir
0 212 671 Başakşehir
0 212 672 Başakşehir
0 212 672 Esenyurt
0 212 674 Bayrampaşa
0 212 678 Küçükçekmece
0 212 679 Zeytinburnu
0 212 681 Arnavutköy
0 212 682 Arnavutköy
0 212 683 Arnavutköy
0 212 684 Arnavutköy
0 212 685 Arnavutköy
0 212 687 Başakşehir
0 212 689 Başakşehir
0 212 689 Esenyurt
0 212 690 Avcılar
0 212 690 Esenyurt
0 212 691 Başakşehir
0 212 693 Küçükçekmece
0 212 695 Avcılar
0 212 697 Küçükçekmece
0 212 698 Küçükçekmece
0 212 699 Avcılar
0 212 699 Esenyurt
0 212 711 Silivri
0 212 716 Silivri
0 212 717 Silivri
0 212 718 Silivri
0 212 721 Silivri
0 212 727 Silivri
0 212 728 Silivri
0 212 731 Silivri
0 212 733 Çatalca
0 212 734 Silivri
0 212 735 Silivri
0 212 737 Silivri
0 212 738 Silivri
0 212 739 Silivri
0 212 741 Silivri
0 212 742 Silivri
0 212 743 Silivri
0 212 744 Silivri
0 212 745 Silivri
0 212 746 Silivri
0 212 748 Silivri
0 212 749 Silivri
0 212 761 Çatalca
0 212 763 Çatalca
0 212 764 Çatalca
0 212 765 Çatalca
0 212 766 Çatalca
0 212 767 Arnavutköy
0 212 769 Çatalca
0 212 771 Arnavutköy
0 212 772 Çatalca
0 212 774 Arnavutköy
0 212 775 Arnavutköy
0 212 776 Çatalca
0 212 778 Büyükçekmece
0 212 778 Çatalca
0 212 779 Çatalca
0 212 782 Çatalca
0 212 783 Çatalca
0 212 784 Çatalca
0 212 785 Çatalca
0 212 786 Çatalca
0 212 789 Çatalca
0 212 791 Arnavutköy
0 212 792 Arnavutköy
0 212 793 Arnavutköy
0 212 794 Çatalca
0 212 795 Çatalca
0 212 796 Çatalca
0 212 798 Arnavutköy
0 212 850 Beylikdüzü
0 212 852 Esenyurt
0 212 855 Beylikdüzü
0 212 857 Büyükçekmece
0 212 858 Esenyurt
0 212 859 Büyükçekmece
0 212 861 Büyükçekmece
0 212 868 Büyükçekmece
0 212 872 Beylikdüzü
0 212 872 Büyükçekmece
0 212 875 Beylikdüzü
0 212 876 Beylikdüzü
0 212 879 Beylikdüzü
0 212 880 Beylikdüzü
0 212 880 Büyükçekmece
0 212 882 Büyükçekmece
0 212 883 Büyükçekmece
0 212 885 Büyükçekmece
0 212 886 Büyükçekmece
0 212 887 Arnavutköy
0 212 887 Büyükçekmece
0 212 889 Büyükçekmece -
0242 Alan Kodu Antalya ve İlçe Telefon Kodları
Kepez ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 221
Kepez 0 242 226Konyaaltı ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 227
Kepez 0 242 227
Konyaaltı 0 242 228
Konyaaltı 0 242 229
Kepez 0 242 229
Konyaaltı 0 242 237Muratpaşa ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 238
Muratpaşa 0 242 241
Muratpaşa 0 242 242
Muratpaşa 0 242 243
Muratpaşa 0 242 244
Muratpaşa 0 242 247
Muratpaşa 0 242 248
Muratpaşa 0 242 250
Konyaaltı 0 242 251Döşemealtı ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 258
Döşemealtı 0 242 258
Kepez 0 242 259
Konyaaltı 0 242 311
Muratpaşa 0 242 312
Muratpaşa 0 242 316
Muratpaşa 0 242 321
Kepez 0 242 321
Muratpaşa 0 242 322
Muratpaşa 0 242 323
Muratpaşa 0 242 324
Muratpaşa 0 242 325
Kepez 0 242 325
Muratpaşa 0 242 326
Kepez 0 242 326
Muratpaşa 0 242 328
Kepez 0 242 331
Kepez 0 242 332
Kepez 0 242 332Korkuteli ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 334
Döşemealtı 0 242 334
Kepez 0 242 334
Muratpaşa 0 242 335
Kepez 0 242 335
Muratpaşa 0 242 337
Kepez 0 242 338
Kepez 0 242 339
Kepez 0 242 340
Kepez 0 242 340
Muratpaşa 0 242 341
Kepez 0 242 344
Kepez 0 242 345
Kepez 0 242 345
Muratpaşa 0 242 346
Kepez 0 242 346
Muratpaşa 0 242 349
Muratpaşa 0 242 351
Muratpaşa 0 242 354
Aksu 0 242 361Kepez ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 411
Döşemealtı 0 242 412
Döşemealtı 0 242 413
Döşemealtı 0 242 414
Kepez 0 242 416
Döşemealtı 0 242 417
Kepez 0 242 418
Aksu 0 242 419
Konyaaltı 0 242 421
Döşemealtı 0 242 422
Kepez 0 242 423
Döşemealtı 0 242 424
Elmalı 0 242 424
Kepez 0 242 425
Döşemealtı 0 242 426Aksu ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 427
Aksu 0 242 428
Aksu 0 242 429
Aksu 0 242 431
Aksu 0 242 432
Aksu 0 242 433
Aksu 0 242 434
Aksu 0 242 436
Aksu 0 242 437
Döşemealtı 0 242 438
Döşemealtı 0 242 439
Konyaaltı 0 242 441
Konyaaltı 0 242 442
Döşemealtı 0 242 442
Kepez 0 242 443
Döşemealtı 0 242 445
Kepez 0 242 446
Kepez 0 242 446
Korkuteli 0 242 447
Konyaaltı 0 242 451
Konyaaltı 0 242 452
Konyaaltı 0 242 461
Aksu 0 242 462
Aksu 0 242 463
Aksu 0 242 464
Aksu 0 242 502
Konyaaltı 0 242 511Alanya ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 512
Alanya 0 242 513
Alanya 0 242 514
Alanya 0 242 515
Alanya 0 242 516
Alanya 0 242 517
Alanya 0 242 518
Alanya 0 242 519
Alanya 0 242 521
Alanya 0 242 522
Alanya 0 242 525
Alanya 0 242 526
Alanya 0 242 527
Alanya 0 242 528
Alanya 0 242 536
Alanya 0 242 537
Alanya 0 242 538
Alanya 0 242 539
Alanya 0 242 541
Alanya 0 242 542
Alanya 0 242 543
Alanya 0 242 545
Alanya 0 242 546
Alanya 0 242 547
Alanya 0 242 548
Alanya 0 242 561
Alanya 0 242 565
Alanya 0 242 567
Alanya 0 242 572Gazipaşa ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 573
Gazipaşa 0 242 574
Gazipaşa 0 242 576
Gazipaşa 0 242 582
Gazipaşa 0 242 584
Gazipaşa 0 242 585
Gazipaşa 0 242 587
Gazipaşa 0 242 588
Gazipaşa 0 242 593
Gazipaşa 0 242 594
Gazipaşa 0 242 596
Gazipaşa 0 242 611Elmalı ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 612
Elmalı 0 242 613
Elmalı 0 242 614
Elmalı 0 242 618
Elmalı 0 242 621
Elmalı 0 242 623
Elmalı 0 242 624
Elmalı 0 242 628
Elmalı 0 242 629
Elmalı 0 242 633
Elmalı 0 242 643Korkuteli ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 645
Korkuteli 0 242 646
Korkuteli 0 242 647
Korkuteli 0 242 648
Korkuteli 0 242 649
Korkuteli 0 242 651
Korkuteli 0 242 652
Korkuteli 0 242 654
Korkuteli 0 242 655
Korkuteli 0 242 656
Korkuteli 0 242 657
Korkuteli 0 242 658
Korkuteli 0 242 659
Korkuteli 0 242 661
Korkuteli 0 242 662
Korkuteli 0 242 663
Korkuteli 0 242 664
Korkuteli 0 242 667
Korkuteli 0 242 668
Korkuteli 0 242 669
Korkuteli 0 242 671Akseki ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 672
Akseki 0 242 676
Akseki 0 242 678
Akseki 0 242 685
Akseki 0 242 686
Akseki 0 242 687
Akseki 0 242 688
Akseki 0 242 691İbradı ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 691
İbradi 0 242 693
İbradi 0 242 694
İbradi 0 242 695
İbradi 0 242 711Serik ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 712
Serik 0 242 713
Serik 0 242 714
Aksu 0 242 715
Serik 0 242 716
Serik 0 242 717
Serik 0 242 718
Serik 0 242 719
Serik 0 242 721
Serik 0 242 722
Serik 0 242 724
Aksu 0 242 724
Serik 0 242 725
Serik 0 242 726
Serik 0 242 727
Serik 0 242 728
Serik 0 242 729
Serik 0 242 730
Serik 0 242 732
Serik 0 242 733
Serik 0 242 734
Serik 0 242 735
Serik 0 242 736
Serik 0 242 737
Serik 0 242 738
Serik 0 242 739
Serik 0 242 742Manavgat ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 746
Manavgat 0 242 747
Manavgat 0 242 748
Manavgat 0 242 749
Manavgat 0 242 751
Manavgat 0 242 752
Manavgat 0 242 753
Manavgat 0 242 754
Manavgat 0 242 755
Manavgat 0 242 756
Manavgat 0 242 757
Manavgat 0 242 758
Manavgat 0 242 759
Manavgat 0 242 761
Manavgat 0 242 762
Manavgat 0 242 763
Manavgat 0 242 764
Manavgat 0 242 765
Manavgat 0 242 766
Manavgat 0 242 767
Manavgat 0 242 768
Manavgat 0 242 769
Manavgat 0 242 770
Manavgat 0 242 771
Manavgat 0 242 773
Manavgat 0 242 774
Manavgat 0 242 775
Manavgat 0 242 776
Manavgat 0 242 778
Manavgat 0 242 779
Manavgat 0 242 781Gündoğmuş ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 783
Gündoğmuş 0 242 785
Gündoğmuş 0 242 786
Gündoğmuş 0 242 787
Gündoğmuş 0 242 788
Gündoğmuş 0 242 814Kemer ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 815
Kemer 0 242 816
Kemer 0 242 817
Kemer 0 242 818
Kemer 0 242 821
Kemer 0 242 824
Kemer 0 242 825
Kemer 0 242 831Kaş ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 832
Kaş 0 242 833
Kaş 0 242 834
Kaş 0 242 836
Kaş 0 242 837
Kaş 0 242 838
Kaş 0 242 839
Kaş 0 242 841
Kaş 0 242 842
Kaş 0 242 843
Kaş 0 242 844
Kaş 0 242 845
Kaş 0 242 846
Kaş 0 242 847
Kaş 0 242 848
Kaş 0 242 849
Kaş 0 242 852Finike ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 853
Finike 0 242 855
Finike 0 242 861
Finike 0 242 862
Finike 0 242 865
Finike 0 242 871
Demre 0 242 872
Demre 0 242 872
Kaş 0 242 874
Demre 0 242 881Kumluca ilçesi Telefon Alan Kodu 0 242 882
Kumluca 0 242 883
Kumluca 0 242 884
Kumluca 0 242 885
Kumluca 0 242 887
Finike 0 242 887
Kumluca 0 242 889
Kumluca 0 242 891
Kumluca 0 242 892
Kumluca 0 242 895
Kumluca 0 242 898
Kumluca 0 242 899 -
0224 Alan Kodu Bursa ve ilçe Telefon Kodları
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 211
Bursa Kestel ilçe telefon alan kodu (0224) 215
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 215
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 216
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 220
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 221
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 222
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 223
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 224
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 225
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 233
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 234
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 235
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 236
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 238
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 239
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 240
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 241
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 241
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 242
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 243
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 243
Bursa Mudanya ilçe telefon alan kodu (0224) 244
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 244
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 245
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 245
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 246
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 246
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 247
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 247
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 248
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 249
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 251
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 252
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 253
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 254
Bursa Kestel ilçe telefon alan kodu (0224) 255
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 255
Bursa Kestel ilçe telefon alan kodu (0224) 256
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 256
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 257
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 261
Bursa Nilüfer ilçe telefon alan kodu (0224) 262
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 262
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 263
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 267
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 271
Bursa Osmangazi ilçe telefon alan kodu (0224) 272
